|
उत्पाद विवरण:
|
| आउटपुट (किलो / घंटा): | 1 - 30 किग्रा / घंटा | खिला आकार (मिमी): | 0.1 - 10 मिमी |
|---|---|---|---|
| आउटपुट आकार (जाल): | 45 - 535 जाल | पावर (किलोवाट): | 0.75 |
| स्पिंडल स्पीड की रेंज (आरपीएम): | 90 - 870 आरपीएम | सामग्री: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| आवेदन: | दवा प्रसंस्करण, रसायन प्रसंस्करण, प्लास्टिक प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण | वोल्टेज: | 220V-50Hz |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 530*300*340mm | वजन (किग्रा): | 55 किग्रा |
| मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष | प्रतिरूप संख्या।: | केडी-0.4ए |
| बिजली की आपूर्ति: | 110V-60Hz या 220-50Hz 0.32KW | घूमने की रफ़्तार: | 90-870 आरपीएमएल |
| प्रमुखता देना: | पाउडर ग्राइंडिंग बॉल मिल,ग्राइंडिंग बॉल मिल प्लैनेटरी,बॉल मिल ग्राइंडर प्रयोगशाला |
||
नैनो पाउडर ग्राइंडिंग/ऑटोमैटिक प्लैनेटरी बॉल मिल के लिए प्रयोगशाला बॉल ग्राइंडर
|
मिनी वर्टिकल प्लैनेटरी मिल बॉल के मुख्य पैरामीटर
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
नमूना
|
शक्ति
(किलोवाट)
|
वोल्टेज
|
आयाम
(मिमी)
|
क्रांति
रफ़्तार
(आरपीएम) |
घूमने की रफ़्तार
(आरपीएम) |
कुल
समय
(मिनट)
|
फॉरवर्ड और रिवर्सल रोटेशन का अल्टरनेटिंग रन टाइम
(मिनट)
|
|||||||
|
केडी-0.4ए
|
0.25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Cindy
दूरभाष: 15367874686