|
Datos del producto:
|
| Salida (kg/h): | 1 - 30 kg/h | Tamaño de alimentación (milímetros): | 0.1 - 10 milímetros |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la salida (malla): | 45 - malla 535 | Poder (kilovatios): | 0,75 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 90 - 870 r.p.m | Material: | SUS304, SUS304L, SUS316 |
| Uso: | Medicina que procesa, sustancias químicas que procesan, plásticos que procesan, transformación de lo | Voltaje: | 220V-50Hz |
| Dimensión (l*w*h): | 530*300*340m m | Peso (kilogramos): | 55 KILOGRAMOS |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Modelo NO.: | KD-0.4A |
| Fuente de alimentación: | 110V-60Hz o 220-50Hz 0.32KW | Velocidad de rotación: | 90-870 rpml |
| Resaltar: | Molino de bola de pulido del polvo,Molino de bola de pulido planetario,Amoladora Laboratory del molino de bola |
||
Amoladora For Nano Powder de la bola del laboratorio que muele/molino de bola planetario automático
|
Parámetros principales de Mini Vertical Planetary Mill Ball
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Modelo
|
Poder
(Kilovatio)
|
Voltaje
|
Dimensión
(milímetro)
|
Revolución
Velocidad
(RPM) |
Velocidad de rotación
(RPM) |
Total
Sincronización
(minuto)
|
Tiempo de ejecución de alternancia de la rotación delantera y de la revocación
(minuto)
|
|||||||
|
KD-0.4A
|
0,25
|
220V-50Hz
|
530*300*342
|
45-435
|
90-870
|
1-9999
|
1-9999
|
|||||||
Persona de Contacto: Cindy
Teléfono: 15367874686