| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Hervorheben: | Vertikale 0,4L Planetenkugelmühle,mit einer Leistung von 220 V |
||
| Modell | Planetenkugelmühle |
| Anwendung | Labor |
| Macht | 0.75 kW |
| Drehgeschwindigkeit | 90 bis 870 Umdrehungen pro Sekunde |
| Arbeitsplätze | 4 |
| Ausgangsgröße | 45 - 535 Maschen |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Modell | Spezifikation | Kapazität | Fräsbehälter |
|---|---|---|---|
| XQM-0,4L | 0.4L | 50 bis 100 ml | 4 |
| XQM-1L | 1 L | 50 bis 250 ml | 4 |
| XQM-2L | 2 L | 50 bis 500 ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50 bis 1000 ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 L | 1 bis 3 L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1 bis 4 L | 4 |
Ansprechpartner: Cindy
Telefon: 15367874686