| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| إبراز: | مطحنة كروية كوكبية رأسية 0.4 لتر,مطحنة مختبر بقدرة 220 فولت,طاحونة كرات كوكبية 90-870 دورة في الدقيقة,lab grinder with 220V power,planetary ball mill 90-870 RPM |
||
| النموذج | طاحونة الكواكب |
| التطبيق | المختبر |
| القوة | 0.75كيلوواط |
| سرعة الدوران | 90-870 RPM |
| أماكن العمل | 4 |
| حجم الناتج | 45 - 535 الشبكة |
| الضمان | سنة واحدة |
| النموذج | المواصفات | السعة | خزانات الطحن |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 مل | 4 |
| XQM-1L | 1 لتر | 50-250 مل | 4 |
| XQM-2L | 2 لتر | 50 - 500 مل | 4 |
| XQM-4L | 4 لتر | 50-1000 مل | 4 |
| XQM-8L | 8 لتر | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 لتر | 1-3 لتر | 4 |
| XQM-16L | 16 لتر | 1-4L | 4 |
اتصل شخص: Cindy
الهاتف :: 15367874686