| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| प्रमुखता देना: | 0.4L वर्टिकल प्लैनेटरी बॉल मिल,220 वी बिजली के साथ प्रयोगशाला चक्की,ग्रहों की गेंद मिल 90-870 RPM |
||
| मॉडल | ग्रहणी बॉल मिल |
| अनुप्रयोग | प्रयोगशाला |
| पावर | 0.75kw |
| घूर्णन गति | 90-870 RPM |
| कार्य करने की स्थितियाँ | 4 |
| आउटपुट आकार | 45 - 535 मेष |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| मॉडल | विशिष्टता | क्षमता | मिलिंग टैंक |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cindy
दूरभाष: 15367874686