| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Επισημαίνω: | Κάθετος πλανητικός μυλόκοπος 0.4L,εργαστηριακός μύλος με παροχή 220V,πλανητικό μύλο σφαιρίδων 90-870 στροφές ανά λεπτό |
||
| Σχήμα | Πλανητικός Σκολκόμυλος |
| Εφαρμογή | Εργαστήριο |
| Δύναμη | 0.75kw |
| Ταχύτητα περιστροφής | 90-870 στροφές ανά λεπτό |
| Εργασιακές θέσεις | 4 |
| Μέγεθος εξόδου | 45 - 535 Διάτρηση |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Σχήμα | Προδιαγραφές | Δυναμικότητα | Τανκς άλεσης |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 ml | 4 |
| XQM-1L | 1 λίτρο | 50-250 ml | 4 |
| XQM-2L | 2 λίτρα | 50-500 ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000 ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 λίτρα | 1-3 λίτρα | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cindy
Τηλ.:: 15367874686