| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| برجسته کردن: | آسیاب گلولهای سیارهای عمودی 0.4 لیتری,آسیاب آزمایشگاهی با قدرت 220 ولت,آسیاب گلوله ای سیاره ای 90-870 RPM,lab grinder with 220V power,planetary ball mill 90-870 RPM |
||
| مدل | آسیاب توپ سیاره ای |
| کاربرد | آزمایشی |
| قدرت | 0.75 کیلو وات |
| سرعت چرخش | 90-870 دور در دقیقه |
| موقعیت های کار | 4 |
| اندازه خروجی | 45 - 535 مش |
| ضمانت | 1 سال |
| مدل | مشخصات | ظرفیت | مخازن فرز |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 میلی لیتر | 4 |
| XQM-1L | 1 لیتر | 50-250 میلی لیتر | 4 |
| XQM-2L | 2 لیتر | 50-500 میلی لیتر | 4 |
| XQM-4L | 4 لیتر | 50-1000 میلی لیتر | 4 |
| XQM-8L | 8 لیتر | 0.5-2l | 4 |
| XQM-12L | 12 لیتر | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16 لیتر | 1-4L | 4 |
تماس با شخص: Cindy
تلفن: 15367874686