| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| เน้น: | เครื่องบดลูกบอลดาวเคราะห์แนวตั้ง 0.4 ลิตร,เครื่องบดห้องปฏิบัติการที่มีพลังงาน 220V,เครื่องโม่ลูกบอลแบบแพลนเน็ตทารี 90-870 รอบต่อนาที |
||
| รุ่น | เครื่องบดลูกบอลแบบแพลนเน็ตทารี |
| การใช้งาน | ห้องปฏิบัติการ |
| กำลังไฟ | 0.75kw |
| ความเร็วในการหมุน | 90-870 รอบต่อนาที |
| ตำแหน่งการทำงาน | 4 |
| ขนาดเอาต์พุต | 45 - 535 เมช |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ความจุ | ถังบด |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100ml | 4 |
| XQM-1L | 1L | 50-250ml | 4 |
| XQM-2L | 2L | 50-500ml | 4 |
| XQM-4L | 4L | 50-1000ml | 4 |
| XQM-8L | 8L | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12L | 1-3L | 4 |
| XQM-16L | 16L | 1-4L | 4 |
ผู้ติดต่อ: Cindy
โทร: 15367874686