|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Disc Diameter: | 100mm-400mm | Weight: | 55kg |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 220V-50Hz | Power Supply: | 110V-60Hz or 220-50Hz 0.32kw |
| Rotation Speed: | 90-870 Rpm | Working Positions: | 4 |
| Matchable Jar Volume: | 50ml/100ml | Feed Size: | Less Than 10mm |
| Power: | 0.75kw | Output Size: | 45 - 535 Mesh |
| Transport Package Size: | 530*300*340 mm | Specification: | 0.2L-16L |
| Maximum Loading Capacity: | 2/3 of the capacity of milling tank | Output Granularity: | Minimum 0.1um |
| Max Operating Time: | 72 hours | ||
| Выделить: | 0.4L вертикальная планетарная шаровая мельница,лабораторная мельница с питанием 220 В,планетарная шаровая мельница 90-870 об/мин |
||
| Модель | Планетарная шаровая мельница |
| Применение | Лаборатория |
| Сила | 00,75 кВт |
| Скорость вращения | 90-870 оборотов в минуту |
| Рабочие позиции | 4 |
| Размер выпуска | 45 - 535 сетки |
| Гарантия | 1 год |
| Модель | Спецификация | Мощность | Танки для фрезы |
|---|---|---|---|
| XQM-0.4L | 0.4L | 50-100 мл | 4 |
| XQM-1L | 1 л | 50-250 мл | 4 |
| XQM-2L | 2 л | 50-500 мл | 4 |
| XQM-4L | 4 л | 50-1000 мл | 4 |
| XQM-8L | 8 л | 0.5-2L | 4 |
| XQM-12L | 12 л | 1-3 л | 4 |
| XQM-16L | 16 л | 1-4L | 4 |
Контактное лицо: Cindy
Телефон: 15367874686